1/1/15 | 1/1/20 | 1/1/21 | 1/1/23 | 1/1/24 | |
Wirtschaftsprüfer | 14,407 | 14,568 | 14,650 | 14,653 | 14,950 |
vereidigte Buchprüfer | 3,085 | 2,377 | 2,252 | 2,007 | 1,875 |
Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften | 2,863 | 2,982 | 2,980 | 3,031 | 3,028 |
Buchführungs- gesellschaften | 102 | 73 | 70 | 70 | 64 |
legal representatives of WPG and BPG who are not WPs or vBPs | 907 | 1,044 | 1,080 | 1,084 | 1,140 |
Voluntary members | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Total | 21,416 | 21,097 | 21,085 | 20,900 | 21,112 |
Not included are 389 members on leave of absense. |