1/1/15 | 1/1/21 | 1/1/23 | 1/1/24 | 1/1/25 | |
Wirtschaftsprüfer | 14,407 | 14,650 | 14,653 | 14,950 | 14,711 |
vereidigte Buchprüfer | 3,085 | 2,252 | 2,007 | 1,875 | 1,726 |
Wirtschaftsprüfungs- gesellschaften | 2,863 | 2,980 | 3,031 | 3,028 | 3,020 |
Buchführungs- gesellschaften | 102 | 70 | 70 | 64 | 62 |
legal representatives of WPG and BPG who are not WPs or vBPs | 907 | 1,080 | 1,084 | 1,140 | 1,147 |
Voluntary members | 52 | 53 | 55 | 55 | 56 |
Total | 21,416 | 21,085 | 20,900 | 21,112 | 20,722 |
Not included are 357 members on leave of absense. |